1 | quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | XDHB, 5K2, 122 | 19 | Học bạ | |
2 | technology kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | XDHB, 5K2, 122 | 19 | Học bạ | |
3 | ngôn từ Trung Quốc | 7220204 | XDHB, 5K2, 122 | 19.5 | Học bạ | |
4 | Kỹ thuật desgin | 7580201 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 19 | Học bạ | |
5 | cai quản trị kinh doanh | 7340101 | XDHB, 5K2, 122 | 19 | Học bạ | |
6 | luật kinh tế tài chính | 7340201 | XDHB, 5K2, 122 | 19 | Học bạ | |
7 | technology thông tin | 7480201 | XDHB, 5K2, 122 | 19.5 | Học bạ | |
8 | thống trị xây dựng | 7580302 | XDHB, 5K2, 122 | 19 | Học bạ | |
9 | ngôn từ Anh | 7220201 | XDHB, 5K2, 122 | 19 | Học bạ | |
10 | kế toán | 7340301 | XDHB, 5K2, 122 | 19 | Học bạ | |
11 | quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách | 7810103 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 19 | Học bạ | |
12 | technology kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 19 | Học bạ | |
13 | thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, V02, XDHB, 5K1, 121 | 19 | Học bạ | |
14 | ngữ điệu Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D14, D15, XDHB | 19.5 | Học bạ | |
15 | Kỹ thuật xuất bản | 7580201 | XDHB, 5K2, 122 | 19 | Học bạ | |
16 | quản trị sale | 7340101 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 19 | Học bạ | |
17 | luật kinh tế tài chính | 7340201 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 19 | Học bạ | |
18 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 19.5 | Học bạ | |
19 | làm chủ xây dựng | 7580302 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 19 | Học bạ | |
20 | ngữ điệu Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15, XDHB | 19 | Học bạ | |
21 | phong cách thiết kế | 7580101 | V00, V01, V02, XDHB, 5K1, 121 | 19 | Học bạ | |
22 | kế toán tài chính | 7340301 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 19 | Học bạ | |
23 | chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông | 7580205 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 19 | Học bạ | |
24 | nghệ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | XDHB, 5K2, 122 | 19 | Học bạ | |
25 | Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng | 7510605 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 19 | Học bạ | |
26 | Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng | 7510605 | XDHB, 5K2, 122 | 19 | Học bạ | |
27 | quản ngại trị khách sạn | 7810201 | XDHB, 5K2, 122 | 19 | Học bạ | |
28 | quản lí trị khách sạn | 7810201 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 19 | Học bạ | |
29 | kiến trúc | 7580101 | A01, XDHB | 21 | Học bạ | |
30 | bản vẽ xây dựng | 7580101 | XDHB, 5K2, 122 | 21 | Học bạ | |
31 | thiết kế nội thất | 7580108 | A01, XDHB | 21 | Học bạ | |
32 | xây đắp nội thất | 7580108 | XDHB, 5K2, 122 | 21 | Học bạ | |
33 | thi công đồ họa | 7210403 | H00, V00, V01, V02, XDHB, 5K1, 121 | 21.5 | Học bạ |
Giới thiệu
Sản phẩm
Tin tức dự án Believe Yourself phía nghiệp Trắc nghiệm phía nghiệp Ngành học Trường học
Tin tức dự án công trình Believe Yourself hướng nghiệp Trắc nghiệm hướng nghiệp Ngành Học chọn trường
Đăng ký bốn vấn
A. TỔNG QUAN
Trường Đại học phong cách thiết kế Đà NẵngB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: sỹ tử là người nước ta hoặc là người quốc tế đã tất cả bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam, hoặc bằng xuất sắc nghiệp của quốc tế có trình độ chuyên môn tương đương.
Bạn đang xem: Trường đại học kiến trúc đà nẵng
2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh bên trên cả nước
3. Thủ tục tuyển sinh:
- Xét tuyển chọn dựa vào công dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
- Xét tuyển chọn dựa vào kết quả học tập
- Đối đối với tất cả 2 phương thức, Trường tổ chức xét tuyển những môn văn hóa; tổ chức triển khai thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật và xét tuyển công dụng thi môn Vẽ thẩm mỹ (hoặc môn Hình họa, môn bố cục màu ...) của thí sinh đang dự thi các môn này tại những trường đh trên việt nam trong thuộc năm tuyển sinh nhằm ĐKXT vào 4 ngành: con kiến trúc, quy hoạch vùng và đô thị, kiến thiết đồ họa, xây dựng nội thất
II. Các ngành tuyển chọn sinh
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển
TT | Mã ngành/chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã thủ tục xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ đúng theo môn xét tuyển |
7580101 | Kiến trúc | 100 | KQ thi TN | 70 | A01, V00, V01, V02 | |
405 | KQ thi TN kết hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 164 | ||||
406 | Học bạ kết hợp thi NK | |||||
7580105 | Quy hoạch vùng cùng đô thị | 100 | KQ thi TN | 9 | A01, V00, V01, V02 | |
405 | KQ thi TN phối hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 21 | ||||
406 | Học bạ phối kết hợp thi NK | |||||
7580108 | Thiết kế nội thất | 100 | KQ thi TN | 52 | A01, V00, V01, V02 | |
405 | KQ thi TN phối hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 121 | ||||
406 | Học bạ phối hợp thi NK | |||||
7210403 | Thiết kế đồ vật họa | 100 | KQ thi TN | 56 | H00, V00, V01, V02 | |
405 | KQ thi TN phối hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 130 | ||||
406 | Học bạ phối hợp thi NK | |||||
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | KQ thi TN | 91 | A00, A01, B00, D01 | |
405 | KQ thi TN phối kết hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 213 | ||||
406 | Học bạ kết hợp thi NK | |||||
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 100 | KQ thi TN | 12 | A00, A01, B00, D01 | |
405 | KQ thi TN kết hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 28 | ||||
406 | Học bạ phối kết hợp thi NK | |||||
7580210 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | 100 | KQ thi TN | 12 | A00, A01, B00, D01 | |
405 | KQ thi TN phối hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 28 | ||||
406 | Học bạ phối kết hợp thi NK | |||||
7580302 | Quản lý xây dựng | 100 | KQ thi TN | 36 | A00, A01, B00, D01 | |
405 | KQ thi TN kết hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 83 | ||||
406 | Học bạ phối kết hợp thi NK | |||||
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 100 | KQ thi TN | 56 | A00, A01, B00, D01 | |
405 | KQ thi TN kết hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 131 | ||||
406 | Học bạ phối kết hợp thi NK | |||||
7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | KQ thi TN | 57 | A00, A01, B00, D01 | |
405 | KQ thi TN kết hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 133 | ||||
406 | Học bạ phối hợp thi NK | |||||
7340301 | Kế toán | 100 | KQ thi TN | 45 | A00, A01, B00, D01 | |
405 | KQ thi TN kết hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 105 | ||||
406 | Học bạ kết hợp thi NK | |||||
7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 100 | KQ thi TN | 32 | A00, A01, B00, D01 | |
405 | KQ thi TN kết hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 74 | ||||
406 | Học bạ phối hợp thi NK | |||||
7340101 | Quản trị tởm doanh | 100 | KQ thi TN | 93 | A00, A01, B00, D01 | |
405 | KQ thi TN phối hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 217 | ||||
406 | Học bạ kết hợp thi NK | |||||
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | KQ thi TN | 33 | A00, A01, B00, D01 | |
405 | KQ thi TN kết hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 76 | ||||
406 | Học bạ kết hợp thi NK | |||||
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 100 | KQ thi TN | 71 | A00, A01, B00, D01 | |
405 | KQ thi TN kết hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 165 | ||||
406 | Học bạ phối hợp thi NK | |||||
7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 100 | KQ thi TN | 50 | A00, A01, B00, D01 | |
405 | KQ thi TN phối kết hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 118 | ||||
406 | Học bạ kết hợp thi NK | |||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | KQ thi TN | 52 | A01, D01, D14,D15 | |
405 | KQ thi TN phối hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 120 | ||||
406 | Học bạ phối hợp thi NK | |||||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | KQ thi TN | 52 | A01, D01, D14,D15 | |
405 | KQ thi TN phối kết hợp Thi NK | |||||
200 | Học bạ | 122 | ||||
406 | Học bạ kết hợp thi NK |
Mã cách tiến hành xét tuyển:
100: Xét tuyển dựa vào điểm thi xuất sắc nghiệp THPT
200: Xét tuyển hiệu quả điểm học tập bạ
405: Xét tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cùng với môn thi năng khiếu
406: Xét công dụng học bạ trung học phổ thông với môn thi năng khiếu
Mã tổng hợp xét tuyển:
STT | Mã tổ hợp | Tổ hòa hợp môn xét tuyển |
1 | A00 | Toán, trang bị lý, Hóa học |
2 | A01 | Toán, đồ gia dụng lý, tiếng anh |
3 | B00 | Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học |
4 | D01 | Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ anh |
5 | D14 | Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng anh |
6 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, giờ anh |
7 | V00 | Toán, đồ vật lý, Vẽ mỹ thuật |
8 | V01 | Toán, Ngữ Văn, Vẽ mỹ thuật |
9 | V02 | Toán, tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật |
10 | H00 | Ngữ văn , Vẽ mỹ thuật, bố cục tổng quan màu |
2. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, đk nhận hồ sơ ĐKXT:
- Đối với thủ tục 1: thí sinh đã xuất sắc nghiệp THPT, có kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo tổng hợp xét tuyển đạt ngưỡng đầu vào
của Trường, được chào làng trên Trang tin tức điện tử của Trường và Cổng tin tức tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo thành (Bộ GDĐT) trước lúc thí sinh ĐKXT.
- Đối với cách thức 2: mức điểm dìm hồ sơ với cả các tổ hợp xét tuyển tự 18.0, bao gồm điểm ưu tiên khu vực và Đối tượng (nếu có).
- Đối với tất cả 2 cách thức xét tuyển, để được xét tuyển chọn vào 4 ngành: con kiến trúc, quy hướng vùng cùng đô thị, xây cất đồ họa, xây dựng nội thất, thí sinh đề nghị dự Kỳ thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật bởi vì Trường Đại học phong cách thiết kế Đà Nẵng tổ chức, hoặc lấy kết quả dự thi môn Vẽ mỹ thuật (hoặc môn Hình họa, môn bố cục tổng quan màu ...) tại các trường đại học trên nước ta trong thuộc năm tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lượng mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) đề nghị đạt tự 4,0 điểm trở lên. Quy định này không áp dụng so với thí sinh sử dụng tổng hợp 3 môn Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (tổ thích hợp A01) , vừa phải cả năm 12 cùng điểm môn năng khiếu sở trường (Tổ phù hợp 121) với Trung bình 5 HK và điểm môn năng khiếu sở trường (Tổ đúng theo 5K1) nhằm ĐKXT vào 3 ngành: kiến trúc, quy hoạch vùng cùng đô thị, xây đắp nội thất.
3. Những thông tin quan trọng khác
- Trường tổ chức xét tuyển các môn văn hóa; tổ chức triển khai thi môn Đánh giá năng lượng mỹ thuật với xét tuyển chọn theo hiệu quả thi môn Vẽ thẩm mỹ (hoặc môn Hình họa, môn bố cục tổng quan màu ...) của thí sinh đã dự thi các môn này tại các trường đại học trên việt nam trong cùng năm tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lượng mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) cần đạt từ bỏ 4,0 điểm trở lên.
- Điểm trúng tuyển đối với mỗi ngành và mỗi thủ tục xét tuyển được xác minh căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành huấn luyện và đào tạo dành cho từng phương thức.
- Đối với mỗi thủ tục xét tuyển, sỹ tử được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển chọn của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển với thứ từ bỏ ưu tiên của những nguyện vọng. Nếu những thí sinh có điểm xét tuyển tương đồng ở cuối danh sách, dẫn mang lại vượt quá tiêu chí tuyển sinh, thì ngôi trường xét trúng tuyển so với thí sinh ĐKXT tất cả điểm của môn tiếp sau đây trong tổng hợp môn xét tuyển chọn cao hơn:
- Môn Đánh giá năng lượng mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) so với các ngành năng khiếu;
- Môn Toán đối với các ngành kỹ thuật, công nghệ, ghê doanh, quản lý, phượt và các ngành: loài kiến trúc, quy hướng vùng cùng đô thị, kiến tạo nội thất (nếu thí sinh ĐKXT theo tổ hợp A01);
- Môn tiếng Anh đối với các ngành ngoại ngữ.
Xem thêm: Trẻ sơ sinh bao nhiêu ngày thì rụng rốn, cách chăm sóc bé sau khi rụng rốn
Nếu vẫn tồn tại vượt chỉ tiêu tuyển sinh, thì trường ưu tiên thí sinh ĐKXT gồm nguyện vọng cao hơn.
3.1 xác định điểm trúng tuyển chọn với từng cách tiến hành xét
3.1.1 Xét tuyển phụ thuộc điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: đơn vị trường sẽ công bố điểm khi có công dụng thi giỏi nghiệp được ra mắt trên Trang thông tin điện tử của Trường với Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo
ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm KV + Điểm ĐT
3.1.2 Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học tập
- Xét theo điểm TB tất cả các môn của 5HK (Trừ HKII của lớp 12)
+ Điều khiếu nại xét tuyển: Điểm TB của toàn bộ các môn của 05 học kỳ ≥ 6.0
- Xét theo điểm vừa đủ cả năm học tập lớp 12
+ Điều kiện xét tuyển: Điểm TB thông thường cả năm học ≥ 6.0
- Xét theo tổng điểm TB 3 môn của 2 HK lớp 12
+ Điều khiếu nại xét tuyển: Tổng điểm của 3 môn trong tổng hợp xét tuyển ≥ 18.0
ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm KV + Điểm ĐT
Đối với các tổ hợp gồm môn Vẽ mỹ thuật:
- tổng hợp V00, V01, V02: Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa truyền thống ≥ 12.0
- tổ hợp H00: Điểm TB môn Văn ≥ 6.0
- Điểm môn Vẽ mỹ thuật; bố cục tổng quan màu ≥ 4.0
3.2 tiêu chí phụ xét tuyển
Thí sinh đk xét tuyển vào 3 ngành: con kiến trúc, xây cất nội thất, quy hoạch vùng và đô thị, nếu áp dụng Mã tổ hợp 5K2 với 122 (không yêu cầu điểm môn năng khiếu), thì mức điểm thừa nhận hồ sơ nên đạt từ bỏ mức sau:
- Ngành loài kiến trúc, xây đắp nội thất: ĐXT = Điểm TB x 3 + Điểm KV+ Điểm ĐT ≥ 21
- Ngành quy hoạch vùng và đô thị: ĐXT = Điểm TB x 3 + Điểm KV+ Điểm ĐT ≥ 19
III. Thời gian tuyển sinh
1. Thời hạn nhận hồ sơ ĐKXT
- Đợt xét tuyển
2. Hình thức nhận hồ sơ:
- Xét tuyển điểm thi giỏi nghiệp thpt năm 2022:
+ Đợt 1: thí sinh ĐKXT trực tuyến theo công cụ và kế hoạch chung trên Cổng tin tức tuyển sinh của cục GDĐT (bắt buộc).
+ những đợt bổ sung cập nhật (nếu có): thí sinh ĐKXT trực con đường theo mặt đường dẫn
http://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xettuyen.html cùng gửi hồ sơ ĐKXT về trường qua bưu điện theo hiệ tượng thư gửi phát nhanh (hoặc nộp trực tiếp tại Trường).
- Xét công dụng học bạ THPT
+ Đợt 1: sỹ tử ĐKXT trực tuyến trên Cổng tin tức tuyển sinh của cục GDĐT (bắt buộc), đồng thời đk tại links sau: http://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html nhằm Trường xét tuyển sớm.
+ các đợt bổ sung (nếu có): sỹ tử ĐKXT trực đường theo đường dẫn
http://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xettuyen.html và gửi hồ sơ ĐKXT về ngôi trường qua bưu năng lượng điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh (hoặc nộp trực tiếp trên Trường)
3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm:
Kỳ tuyển chọn sinh lần 1
Kỳ tuyển sinh lần 2:
- ngôi trường sẽ tổ chức triển khai kỳ tuyển sinh lần 2 vào thời điểm tháng 12/2022 đối với các ngành còn tiêu chuẩn và thấy cần thiết. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Trường, sau khi xong xuôi kỳ tuyển chọn sinh lần 1 (nếu có).
4. Vấn đề cơ sở đào tạo triển khai các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi quang minh chính đại của thí sinh trong những trường hợp rủi ro ro
IV. Chế độ ưu tiên: xem cụ thể tại Đề án tuyển chọn sinh 2022
V. Ngân sách học phí dự kiến với sinh viên bao gồm quy năm 2022:
Học tổn phí dự con kiến năm 2022-2023:
STT | Ngành và chăm ngành | Học giá tiền năm học 2022-2023 (nghìn đồng/tín chỉ) |
1 | Kiến trúc | 770 |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 715 |
3 | Thiết kế nội thất | 715 |
4 | Thiết kế đồ gia dụng họa | 715 |
5 | Kỹ thuật xây dựng | 617 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 617 |
7 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 617 |
8 | Quản lý xây dựng | 617 |
9 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 617 |
10 | Công nghệ thông tin | 617 |
11 | Kế toán | 616 |
12 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 616 |
13 | Quản trị ghê doanh | 616 |
14 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 617 |
15 | Quản trị khách sạn | 617 |
16 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 617 |
17 | Ngôn ngữ Anh | 616 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 616 |
VI. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất
Lĩnh vực/Nhóm ngành/Ngành/Tổ đúng theo xét tuyển | Năm tuyển chọn sinh 2020 | Năm tuyển chọn sinh 2021 | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Kiến trúc | 300 | 15.55 | 323 | 16 | ||
Quy hoạch vùng cùng đô thị | 30 | 15.55 | 30 | 16 | ||
Thiết kế nội thất | 100 | 15.55 | 180 | 16 | ||
Thiết kế trang bị họa | 15.55 | 180 | 16 | |||
Kỹ thuật xây dựng | 300 | 14.55 | 180 | 14.25 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 100 | 14.15 | 40 | 14.25 | ||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 50 | 14.55 | 40 | 14.25 | ||
Quản lý xây dựng | 50 | 14.55 | 50 | 14.25 | ||
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 100 | 14.45 | 70 | 14 | ||
Công nghệ thông tin | 150 | 14.55 | 250 | 14.5 | ||
Kế toán | 180 | 14.55 | 250 | 14.2 | ||
Tài chính – Ngân hàng | 90 | 14.55 | 106 | 14.2 | ||
Quản trị gớm doanh | 200 | 14.55 | 250 | 14.2 | ||
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 150 | 14.25 | 109 | 14.2 | ||
Quản trị khách hàng sạn | 50 | 14.2 | ||||
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 130 | 14.2 | ||||
Ngôn ngữ Anh | 150 | 15.50 | 120 | 14.5 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 106 | 18 | 120 | 15 |
Chi máu Đề án tuyển sinh 2022 TẠI ĐÂY
Bài viết này được triển khai bởi phía nghiệp CDM. Mọi tin tức trong nội dung bài viết được xem thêm và tổng hợp lại từ các nguồn tư liệu tại website của những trường được nói trong nội dung bài viết và những nguồn tài liệu tham khảo khác của bộ GD&ĐT cùng các kênh báo chí truyền thông chính thống. Toàn bộ nội dung trong bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp tin tham khảo.